Mathematics Courses Spring 2006

Links to Individual Course Home Pages

Course CH Title Days Time Capacity Room Instructor Enrollment
1010-1 3 Intermediate Algebra M,W,F 7:30-8:20AM 100 JFB 103 M Bocea
1010-2 3 T,H 10:45-12:05PM 100 JFB 101 H Kassa
1010-3 3 T,H 6:00-7:30PM 100 JWB 335 A Keenan
1010-4 3 M,W,F 8:35-9:25AM 60 EMCB 110 J Ernest
1010-5 3 M,W,F 11:50-12:40PM 60 AEB 320 R Richens
1010-6 3 T,H 12:25-1:45PM 60 AEB 350 H Ko
1030-1 3 Intr. Quantitative Thinking M,W,F 7:30-8:20AM 60 LCB 215 K Khader
1030-2 3 M,W,F 8:35-9:25AM 60 LS 101 A Moore
1030-3 3 M,W,F 11:50-12:40PM 60 LS 111 K Shimomoto
1030-4 3 M,W,F 12:55-1:45PM 60 LCB 121 C Hacon
1030-5 3 M,W,F 2:00-2:50PM 47 LCB 215 E Hughes
1030-6 3 T,H 3:40-5:00PM 60 LCB 121 C Erickson
1030-7 3 T,H 6:00-7:30PM 60 LCB 121 S Crofts
1030-8 3 M,W,F 9:40-10:30AM 60 LS 102 W Malone
1030-9 3 M,W,F 10:45-11:35AM 60 ST 208 D Novom
1040-1 3 Intr. Statistics M,W 8:35-9:25AM 180 HEB 2004 F Rassoul- Agha
1040-3 H 4:10-5:00PM 30 LCB 225 Z Horvath
1040-4 H 8:35-9:25AM 30 LCB 121 Z Horvath
1040-5 H 10:45-11:35AM 30 LCB 121 Z Li
1040-6 H 11:50-12:40PM 30 LCB 121 Z Li
1040-7 H 12:55-1:45PM 30 LCB 121 Z Li
1040-8 H 2:00-2:50PM 30 LCB 121 Z Horvath
1040-9 H 3:05-3:55 30 LCB 225 Z Horvath
1050-1 4 College Algebra T, H 12:25-2:25PM 100 JTB 310 N Smale
1050-2 4 M,T,W,F 7:30-8:20AM 180 JTB 310 P Alfeld
1050-3 4 T,H 6:00-8:00PM 100 HEB 2008 D Zhang
1060-1 2 Trigonometry M,W 7:30-8:20AM 230 EMCB 101 M cNulty
1070-1 3 Elem. Statistics M,W,F 10:45-11:35AM 100 ST 104 A Borisyuk
1070-2 3 Elem. Statistics T,H 6:00-7:30PM 60 LCB 225 D Nye
1070-3 3 Elem. Statistics M,W,F 10:45-11:35AM 100 EMCB 101 R Hafen
1080-1 3 Perspective on Mathematics T,H 2:00-3:15PM 47 NS 204 BH Im
1090-1 3 Business Algebra M,W,F 7:30 -8:20AM 60 LCB 219 Y Iwao
1090-2 3 M,W,F 8:35-9:25AM 60 JFB 102 D Arcara
1090-3 3 M,W,F 10:45-11:35AM 60 SW 137 J Preszler
1090-4 3 T,H 6:00-7:30PM 60 LCB 219 Z Despotovich
1090-5 3 M,W,F 11:50-12:40PM 60 BEH S 115 K MacArthur
1090-6 3 M,W,F 9:40-10:30AM 60 LCB 219 R Butler
1100-1 3 Quantitative Analysis M,W,F 7:30-8:20AM 60 AEB 340 J Thompson
1100-2 3 M,W,F 9:40AM-10:30AM 60 AEB 350 C Davis
1100-3 3 M,W,F 10:45AM-11:35AM 60 AEB 310 P Huang
1100-4 3 M,W,F 11:50-12:40PM 60 BEH SCI 114 C Elifritz
1100-5 3 T,H 6:00-7:30PM 60 LS 101 A Smith
1100-6 3 M,W,F 8:35-9:25AM 60 AEB 350 W Edwards
1180-1 4 Math for Life Scientists II M,W,F 10:45-11:35AM 50 JTB 120 N Tania
1180-2 M 8:35-9:25AM 25 LCB 115 E Doman
1180-3 T 10:45-11:35AM 25 LCB 115 E Doman
1210-1 4 Calculus I M,T,W,F 7:30-8:20AM 60 JWB 335 P Huang
1210-2 4 M,T,W,F 8:35-9:25AM 60 LS 111 J Taylor
1210-3 4 M,T,W,F 9:40-10:30AM 180 JWB 335 M Keir
1210-3 4 Assistant M,T,W,F 9:40-10:30AM JWB 335 G Hunter
1210-4 4 M,T,W,F 11:50AM-12:40PM 60 ST 205 C Popovici
1210-5 4 T,H 3:40-5:40PM 60 LS 101 B Shtylla
1210-6 4 M,T,W,F 12:55-1:45PM 60 LS 111 Q Song
1210-90 online 200 R Palais
1210-90 online assist J Pecharich
1220-1 4 Calculus II M,T,W,F 7:30-8:20AM 60 JTB 130 M van Opstall
1220-2 4 M,T,W,F 10:45-11:35AM 180 JWB 335 K Golden
1220-2 Assistant JWB 335 S Kitchen
1220-3 4 M,T,W,F 11:50-12:40PM 60 JWB 335 E Sharpe
1220-4 4 M,T,W,F 12:55-1:45PM 60 JWB 335 E Sharpe
1220-5 4 M,T,W,F 4:10-5:00PM 60 ST 205 D Goulet
1220-6 4 M,W 6:00-8:00PM 60 LCB 219 W Niziol
1220-90 online 200 R Palais
1220-90 online assist J Pecharich
1260-1 4 AP Calculus II M,T,W,F 8:35-9:25AM 47 LCB 225 D Tucker
1260-2 4 M,T,W,F 10:45-11:35AM 47 NS 204 P Roberts
1280-1 4 Accelerated Engineering Calculus II M,T,W,F 2:00-2:50PM 50 LCB 219 F van Heerden
2160-1 3 Intr. Scientific Computing M,W,F 12:55-1:45PM 60 LCB 115 A Treibergs
2210-1 3 Calculus III M,W,F 7:30-8:20AM 60 LCB 121 M Kim
2210-2 3 M,W,F 8:35-9:25AM 60 LS 102 M Kim
2210-3 3 M,W,F 10:45-11:35AM 60 AEB 350 F van Heerden
2210-4 3 M,W,F 11:50-12:40PM 60 LCB 219 P Roberts
2210-5 3 T,H 6:00-7:30PM 60 LCB 215 S Gersten
2210-90 3 online 200 R Palais
2210-90 online assist J Pecharich
2250-1 3 ODEs and Linear Algebra M,T,W,F 7:30-8:20AM 100 JTB 140 G Gustafson
2250-2 3 M,T,W,F 10:45-11:35AM 100 LCB 219 G Gustafson
2250-3 3 T,H 6:00-7:30PM 100 EMCB 102 K Montgomery
2250 Support T Centeleghe
2250 Support T Dinh
2270-1 4 Linear Algebra M,T,W,F 10:45-11:35AM 35 BU C 305 A Fogelson
2270-2 4 T,H 4:35-6:15 35 JTB 130 BH Im
2280-1 4 Intr. Differential Equations M,T,W,F 9:40AM-10:30AM 35 LCB 121 N Korevaar
2280-2 4 T,H 4:35-6:30PM 35 LS 102 G Gustafson
2900-1 2 H 2:00-3:30PM 30 LCB 215 D Tucker
3000-1 1 Undergraduate Seminar T 12:55-2:15PM LCB 121 G Savin
3010-1 3 History of Math M,W,F 9:40-10:30 47 ST 205 H Hecht
3070-1 4 Applied Statistics I M,W,F 9:40-10:30AM 60 JFB B-1 A Aue
3070-2 H 7:30-9:25AM 20 LCB 115 Z Li
3070-3 H 9:40-11:35am 20 LCB 115 Z Horvath
3070-4 H 11:50-1:45PM 20 LCB 115 Z Horvath
3080-1 3 Applied Statistics II M,W 9:40-10:30AM 30 WBB 617 A Roberts
3080-2 F 9:40-11:35AM 30 LCB 115 Z Li
3090-1 3 Design of Experiments M,W 4:10-5:25PM 30 LCB 222 D Mason
3150-1 2 PDEs for Engineers M,W 10:45-11:35AM 60 OSH 107 T Folias
3150-2 2 T,H 9:40-10:30AM 60 LCB 219 T Folias
3150-3 2 T H 6:00-6:50PM 60 AEB 320 S Balk
3160-1 2 Compl. Var. for Engineers T,H 10:45-11:35AM 60 JWB 333 A Treibergs
3170-2 1 H 7:30-9:30AM LCB 115 Z Li
3170-3 1 H 9:40-11:35AM LCB 115 Z Horvath
3170-4 1 H 11:50-1:45PM LCB 115 Z Horvath
3180-2 1 F 9:40-11:35AM LCB 115 Z Li
3210-1 3 Foundations of Analysis I M,W,F 8:35-9:25AM 35 LCB 219 H Hecht
3210-2 3 M,W,F 10:45-11:35 35 JTB 320 A Roberts
3220-1 3 Foundations of Analysis II T,H 9:10-10:25 35 JWB 308 R Bell
3220-2 3 M,W,F 9:40-10:30AM 35 LCB 215 D Toledo
4010-1 4 Mathematics for El. School Teachers I M,T,W,F 10:45-11:35AM 35 LCB 121 D Allison
4020-2 4 M,W 4:35-6:35PM 35 LCB 121 M Keir
4020-3 4 M,T,W,F 9:40AM-10:30AM 35 LCB 225 K MacArthur
4030-1 3 Foundations of Algebra M,W,F 12:55-1:45PM 30 ST 216 A Bertram
4035-1 1 Algebra Practicum T 12:55-2:50PM 30 ST 216 D Allison
4090-1 3 Teach Sec School Math M,W,F 9:40-10;30AM 30 LS 107 D Allison
4530-1 3 Euclidean Curves and Surfaces M,W,F 12:55-1:45 30 ST 215 D Toledo
5010-1 3 Intr. Probability M,W,F 10:45-11:35AM 60 JFB 102 D Khoshnevisan
5030-1 3 Actuarial Mathematics M,W,F 2:00-2:50PM 30 LCB 225 S Ethier
5050-1 3 Stochastic Processes and Simulation II M,W,F 12:55-1:45PM 30 LCB 219 A Aue
5080-1 3 Statistical Inference I M,W 6:00-7:30PM 30 LCB 215 S Ethier
5090-1 3 Statistical Inference II M,W,F 11:50AM-12:40PM 30 LCB 225 L Horvath
5120-1 3 Math. Biology II T,H 12:25-1:45PM 25 AEB 306 F Adler
5210-1 4 Intr. Real Analysis M,T,W,F 2:00-2:50PM 30 LCB 121 P Trombi
5320-1 3 Intr. Modern Algebra II M,W,F 11:50AM-12:40PM 25 LCB 222 S Spiroff
5405-1 3 Cryptography M,W,F 9:40-10:30AM 25 NS 205 G Savin
5420-1 3 ODEs and Dynamical Systems M,W,F 9:40AM-10:30AM 35 LCB 222 K Schmitt
5520-1 3 Intr. Algebra/Geom. Topology T,H 12:25-1:45PM 25 LCB 222 J Behrstock
5600-1 4 Survey Numerical Analysis T,H 9:10-10:30AM 40 JTB 120 S Isaacson
5620-1 4 Intr. Numerical Analysis II M,T,W,F 8:35-9:25AM 35 LCB 121 G Wright
5720-1 3 Intr. Applied Mathematics II M,W,F 10:45-11:35AM 25 JWB 333 A Cherkaev
5740-1 3 Mathematical Modeling M,W,F 9:40-10:30AM 30 JWB 208 E Cherkaev
5750-1 3 Topics:Mathematical Finance T,H 12:25-1:45PM 30 LCB 215 S Chaudhary
6020-1 3 Multilinear Models M,W,F 8:35-9:25 20 JWB 308 L Horvath
6070-1 3 Math Statistics M,W 2:00-3:15 20 ST 214 D Khoshnevisan
6220-1 3 Complex Analysis M,T,W,F 12:55-1:45PM 30 JWB 308 J Taylor
6320-1 3 Modern Algebra II T,H 12:25-1:45PM 20 JWB 333 P Trapa
6420-1 3 Partial Differential Equations M,W,F 8:35-9:25AM 20 LCB 323 D Dobson
6520-1 3 Intr. Algebraic Topology T,H 2:00-3:30PM 20 JWB 308 M Bestvina
6620-1 3 Analysis of Numerical Methods II M,W,F 11:50AM-12:40PM 20 JWB 308 J Zhu
6630-1 3 Numerical Solutions of PDE T,H 12:25-1:45PM 20 JWB 208 A Fogelson
6720-1 3 Appl. Compl. Var., Asymptotic Methods T,H 2:00-3:20PM 20 AEB 306 A Balk
6780-1 3 Mathematical Biology II T,H 9:10-10:30AM 25 LCB 323 P Bresslof
6790-1 3 Case Studies CES T,H 2:00-3:20PM 25 JWB 208 A Fogelson
6960-1 1 G-SAC Colloquium T 4:35-5:35PM 20 JWB 308 staff
7280-1 3 Operator Theory M,W,F 2:00-2:50PM 20 JTB 110 M Bocea
7710-1 3 Optimization M,W 3:00-4:15PM 20 LCB 225 A Cherkaev
7800-1 3 Topics in Algebraic Geometry T,H 10:45-12:05PM 20 LCB 218 Y P Lee
also meets W 2:00-2:50PM LCB 218 YP Lee
7830-1 3 Topics in Commutative Algebra T,H 12:25-1:45PM 20 ST 218 O Veliche
7835-1 3 Topics in Number Theory M,W 4:00-5:20 20 JWB 333 W Niziol
7853-1 3 Topics in Topology T,H 10:45-12:05PM 20 LCB 323 K Bromberg

revised Fri Jan 20 13:32:06 MST 2006