Number Total Qu01 Hw01 Qu02 Hw02 Qu03 Hw03 Qu04 Hw04 Qu05 Hw05 Qu06 Qu07 Hw07 Qu08 Hw08 Qu09 Hw09 Qu10 Hw10 Qu11 Hw11 Exam1 Qu12 Hw12 Qu13 Hw13 Qu14 Hw14 Qu15 Qu16 Hw16 Qu17 Hw17 Qu18 Hw18 Qu19 Qu20 Qu21 Hw21 hw22 exam2 Percent grade
8 90 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 16 98.9% A
16 86 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 2 2 2 1 1 16 94.5% A
1 85 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 13 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 16 93.4% A
28 85 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 15 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 12 93.4% A
29 85 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 13 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 16 93.4% A
14 81 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 11 0 1 0 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 16 89.0% A
6 79 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 . 10 86.8% A
12 79 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 13 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 14 86.8% A
18 79 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 0 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 . 14 86.8% A
2 77 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 11 2 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 16 84.6% A
13 77 2 1 0 1 2 1 2 1 0 . 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 13 2 1 2 1 2 1 2 2 0 0 1 2 1 2 2 2 1 1 14 84.6% A
5 75 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 9 2 1 0 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 16 82.4% A-
19 75 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 . 14 82.4% A-
25 75 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 9 2 1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 14 82.4% A-
32 75 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 10 82.4% A-
15 74 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1 2 1 13 2 1 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 16 81.3% B+
24 74 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 14 2 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 12 81.3% B+
17 71 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 7 2 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 12 78.0% B
22 71 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 7 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 14 78.0% B
7 70 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 6 2 1 2 1 2 1 2 2 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 16 76.9% B-
10 68 2 1 2 . 2 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 8 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 12 74.7% B-
21 66 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 6 2 1 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 16 72.5% C+
3 64 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 10 2 1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 8 70.3% C+
4 61 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 11 2 1 0 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 0 1 1 10 67.0% C
31 59 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 11 2 . 0 . 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 10 64.8% C
23 55 0 1 0 1 2 1 0 . 2 1 2 0 . 0 0 0 . 2 1 2 1 10 2 1 0 1 2 1 2 2 . 0 1 2 1 2 0 0 . . 12 60.4% C
11 53 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 6 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 2 2 1 1 8 58.2% C
30 53 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 5 2 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 6 58.2% C
20 48 2 0 0 0 0 0 0 . 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 . 2 0 10 2 1 0 0 2 0 0 2 0 2 . 0 1 2 2 2 0 . 14 52.7% C-
26 3 2 1 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 0 0 . . . 3.3% E
27 3 2 1 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . . 0 . 0 . 0 . 0 0 . 0 . 0 . 0 0 0 . . . 3.3% E

The highest scores achieved on each assignment are summed to determine the denominator for percentages. Students with excused absenses will use a smaller denominator. For example, if a student has a doctor's note for missing a day on which homework and a quiz were due, then that subject will have 3 points deducted from his/her denominator so that his/her grade is not adversely affected by the absense.