The SAS System

Number Total Qu01 Qu02 Hw02 Qu03 Hw03 Qu04 Hw04 Qu05 Hw05 Qu06 Hw06 Qu07 Hw07 Qu08 Hw08 Qu09 Hw09 Qu10 Hw10 Exam1 Qu11 Hw11 Qu12 Qu13 Hw13 Qu14 Hw14 Qu15 Hw15 E_Canvas Percent grade
5 99.67 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 2 1 2 1 2 1 42.67 98.7% A
1 99 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 2 1 2 1 2 1 42 98.0% A
14 96.33 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 2 1 2 2 1 0 1 2 1 43.33 95.4% A
15 96.33 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 14 2 1 2 2 1 2 1 2 1 43.33 95.4% A
19 95 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 2 1 0 1 2 1 40 94.1% A
12 92.33 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 12 2 1 2 2 1 0 1 2 1 39.33 91.4% A
26 92.33 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 2 1 2 1 0 1 39.33 91.4% A
23 92 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 14 2 1 2 2 1 2 1 2 1 37 91.1% A
16 89 2 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 12 2 1 2 2 1 2 1 2 1 44 88.1% A
35 87.67 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 10 2 1 2 2 1 2 1 0 1 38.67 86.8% A
7 87 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 10 2 1 2 2 1 0 1 0 1 42 86.1% A
3 86.33 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 10 2 1 2 2 1 2 1 2 1 41.33 85.5% A
10 85.67 2 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 8 2 1 2 2 1 2 1 0 1 42.67 84.8% A
30 85 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 10 2 1 2 2 1 2 1 0 1 42 84.2% A
24 83.67 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 12 2 1 2 2 1 0 1 0 1 38.67 82.8% A
25 83.33 2 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 8 2 1 2 2 1 2 1 2 1 37.33 82.5% A-
27 83.33 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 8 2 1 2 2 1 2 1 0 1 42.33 82.5% A-
17 82.67 0 2 . 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 14 2 1 2 2 1 0 . . . 42.67 81.9% A-
4 80.33 2 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 8 2 1 2 2 1 0 1 0 1 41.33 79.5% A-
37 79 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 10 2 1 2 2 1 0 1 0 1 38 78.2% B+
13 78.33 2 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 8 0 1 0 2 1 0 1 0 1 43.33 77.6% B+
28 78.33 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 1 2 2 1 0 1 0 1 43.33 77.6% B+
31 78.33 2 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 1 0 1 8 2 1 0 2 1 0 1 0 1 43.33 77.6% B+
20 75 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 6 2 . 2 2 1 0 1 0 1 41 74.3% B
32 73.33 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 6 2 1 0 2 1 0 1 2 1 38.33 72.6% B-
11 68.33 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 1 6 2 1 0 2 1 0 1 0 1 38.33 67.7% B-
36 67.67 2 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 1 2 1 0 1 38.67 67.0% C+
2 64 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 6 2 1 2 2 1 0 1 0 1 29 63.4% C+
21 57 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 2 1 0 1 34 56.4% C+
29 55.33 2 0 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 2 1 0 1 0 1 27.33 54.8% C+
33 55 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 . 2 1 0 0 10 2 1 2 2 1 0 . 2 1 11 54.5% C+
9 51.33 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 31.33 50.8% C
34 44.67 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 4 2 1 2 2 1 2 1 0 1 20.67 44.2% C
8 43.33 2 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 . 0 1 0 0 1 0 2 1 0 . . . 25.33 42.9% C
18 4 2 0 . 0 1 0 . 0 . 0 . 0 . 0 1 0 . 0 . . 0 . 0 0 . 0 . . . 0 4.0% E

The highest scores achieved on each assignment are summed to determine the denominator for percentages. Students with excused absenses will use a smaller denominator. For example, if a student has a doctor's note for missing a day on which homework and a quiz were due, then that subject will have 3 points deducted from his/her denominator so that his/her grade is not adversely affected by the absense.