Spring 2013 Schedule
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-9:00 | |||||
| 9:00-10:00 | Physiology Group | ||||
| 10:00-11:00 | Physiology Group | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-1:00 | |||||
| 1:00-1:30 | Fluids Group | ||||
| 1:30-2:00 | Meet with JK & AF | Fluids Group | |||
| 2:00-2:30 | Meet with JK & AF | Fluids Group | |||
| 2:30-3:00 | Math 6780 (2:45-4:00) | Fluids Group | Math 6780 (2:45-4:00) | 3:00-4:00 | REU meeting | Math 6780 (2:45-4:00) | Math Bio Seminar | Math 6780 (2:45-4:00) |
| 4:00-4:30 | REU meeting | Seminar Debrief | |||
| 4:30-5:30 | REU meeting (until 5:00) | GSAC Colloquium |

