| Day | Date | Section | Problems |
|---|---|---|---|
| Friday | 1/4 | I.1 | 5,11,13,15,21,23,25. (download from above) |
| Monday | 1/7 | I.2 | 1,2,3,4,5,7,9,11,12,14. (download from above) |
| Tuesday | 1/8 | I.3 | 2,4,5,8,11,12,14. (download from above) |
| Wednesday | 1/9 | I.4 | 1,4,7,9,10. (download from above) |
| Friday | 1/11 | I.5 | 1,2,3,4,5,7. (download from above) |
| Monday | 1/14 | 3.2 | 3,4,13,15,17,19. |
| Wednesday | 1/16 | 3.3 | 19,31,35,43,45,51,59. |
| Friday | 1/18 | 3.5 | 1,3,7,9,15,21,25. |
| Wednesday | 1/23 | 2.3 | 9,12,33,45. |
| Friday | 1/25 | 3.4 | 5,9,13,17,22,25. |
| Monday | 1/28 | 2.9,3.5,3.6 | 44,45 from 3.5 and 13,15,17,23 from 3.6 and 17 from 2.9. |
| Friday | 2/1 | 3.7 | 5,7,13,20,21,29,34. |
| Monday | 3/11 | 3.8 | 1,5,9,13,17,23,27,33,37,43. |
| Wednesday | 3/11 | 3.9 | 1,3,7 (quite enough since the webwork is hard). |
| Friday | 3/11 | 3.10 | 19. |
| Monday | 3/11 | 4.1 | 3,7,13,21,25,29. |
| Tuesday | 3/12 | 4.2 | 5,11,19,23,29,31,33,35. |
| Wednesday | 3/13 | 4.3 | 7,17,29. |
| Friday | 3/15 | 4.6 | 7,17,25,29,33,40,52,53. |
| Monday | 3/25 | 4.7 | 3,5 |
| Wednesday | 3/27 | 5.1 | 1,3,5,7,13,17,19,23,25,27,29,31,37. |
| Friday | 3/29 | 5.2 | 1,5,7,9,13 |
| Monday | 4/1 | 5.5 | 5,6,11,12,17 |
| Wednesday | 4/3 | 5.6 | 5,7,9,11,15,18,25,29. |
| Friday | 4/5 | 5.7 | 1,3,5,11,21,23. |
| Wednesday | 4/10 | 5.8 | 9,15,19,21,26,32,33,43,65,66. |
| Friday | 4/12 | 6.1 | 3,7,9,19,21,25,29.34. |
| Monday | 4/15 | 6.2 | 3,5,9,15,21,29. |
| Monday | 4/22 | 6.4 | 5,7,11,17,19,23,33. |
| Friday | 4/26 | 6.5 | 5,9,11. |
| Friday | 4/26 | 6.6 |
|
Alastair Craw, Mathematics Department, University of Utah, 155 So. 1400 E., Salt Lake City, Utah 84112, USA. |
Office: JWB, room 124 Phone: +USA (801) 581-4278 Fax: +USA (801) 581-4148 Email: craw@math.utah.edu |