| * | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||
| 8:30 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | Group Meeting | Group Meeting | |||
| 12:00 | Group Meeting | Group Meeting | |||
| 12:30 | Group Meeting | Group Meeting | |||
| 1:00 | Group Meeting | Group Meeting | |||
| 1:30 | |||||
| 2:00 | |||||
| 2:30 | |||||
| 3:00 | Applied Math Seminar | Math Biology Seminar | |||
| 3:30 | Applied Math Seminar | Math Biology Seminar | |||
| 4:00 | Neuroscience Group Meeting | ||||
| 4:30 | Neuroscience Group Meeting | GSAC Colloquium | |||
| 5:00 | GSAC Colloquium | ||||
| 5:30 | |||||
| 6:00 | |||||
| 6:30 |