Syllabus |
Schedule |
Tests |
Here is a provisional schedule for what we shall be doing in class each day, with the practice problems and the homework assignments for each section. An assignment becomes definite when a "Yes" appears in the left column.
| DEFINITE? | DATE | SECTION | PRACTICE | HOMEWORK | DUE ON |
| Yes | Mon 1/9 | Syllabus | None | Click here for your first assignment | 1/13 |
| Yes | Wed 1/11 | 0.1-0.3 | As many as you need | None | |
| Yes | Fri 1/13 | 0.4-0.6 | As many as you need | None | |
| Yes | Mon 1/16 | MLK Day | No class | ||
| Yes | Wed 1/18 | 0.7 | 17-73 odd, 81-91 odd, 95 | 34, 38, 40, 52, 54, 60, 68, 70, 84, 86, 88, 92, 96 | Fri 1/27 |
| Yes | Fri 1/20 | 0.8 | 1-61 odd, 79, 85 | 2, 6, 14, 20, 38, 44, 56, 80, 82 | Fri 1/27 |
| Yes | Mon 1/23 | 1.1 | 1-33 odd | 10, 12, 16, 18, 26, 30, 34 | Fri 2/3 |
| Yes | Wed 1/25 | 1.2 | 1-37 odd | 8, 16, 22, 36, 38 | Fri 2/3 |
| Yes | Fri 1/27 | 1.3 | 1-9 odd | 2, 4, 6, 10, 12 | Fri 2/3 |
| Yes | Mon 1/30 | 2.1-2.2 | 2.1: 45, 47, 49 |
2.1: 46, 48 2.2: 29, 31, 32, 33 |
Fri 2/10 |
| Yes | Wed 2/1 | 2.3 | None | None | |
| Yes | Fri 2/3 | 2.5 | None | None | |
| Yes | Mon 2/6 | 3.1 | 9-19 odd, 25, 27, 41-49 odd, 51-59 odd | 10, 12, 14, 30, 42, 46, 54, 56 | Fri 2/17 |
| Yes | Wed 2/8 | 3.2 | 15, 17, 19, 23, 25 | 16, 18, 20, 24, 26 | Fri 2/17 |
| Yes | Fri 2/10 | 3.3 | 9, 11, 13-21 odd, 27, 29, 31 | 10, 12, 16, 20, 28, 30 | Mon 2/27 |
| Yes | Mon 2/13 | Review | None | None | |
| Yes | Wed 2/15 | Review | None | None | |
| Yes | Fri 2/17 | Test # 1 | |||
| Yes | Mon 2/20 | Presidents' Day | No class | ||
| Yes | Wed 2/22 | 3.4 | 1-23 odd | 2, 8, 14, 16, 22 | Fri 3/3 |
| Yes | Fri 2/24 | 3.5 | 1-13 odd | 2, 4, 8, 10 | Fri 3/3 |
| Yes | Mon 2/27 | 3.6 | 17, 19, 21 | 15, 16, 18, 20, 22 | Fri 3/10 |
| Yes | Wed 3/1 | 4.1-4.2 | 4.1: 19-31 odd 4.2: 17-51 odd |
4.1: 20, 24, 26, 28, 30, 34 4.2: 18, 20, 24, 30, 34, 38, 50, 52 |
Fri 3/10 |
| Yes | Fri 3/3 | 4.3 | 1-51 odd | 34, 36, 38, 44, 46, 48, 53 | Fri 3/10 |
| Yes | Mon 3/6 | 4.4 | 1-35 odd | 4, 6, 8, 10, 14, 24, 30 | Fri 3/24 |
| Yes | Wed 3/8 | 5.1 | 1-25 odd | 2, 4, 10, 12, 16, 18, 20 | Fri 3/24 |
| Yes | Fri 3/10 | 5.2 | 1-17 odd | None | |
| Yes | Mon 3/13 | Spring Break | No class | ||
| Yes | Wed 3/15 | Spring Break | No class | ||
| Yes | Fri 3/17 | Spring Break | No class | ||
| Yes | Mon 3/20 | Review | None | None | |
| Yes | Wed 3/22 | Review | None | None | |
| Yes | Fri 3/24 | Test # 2 | |||
| Yes | Mon 3/27 | 5.3 | None | None | |
| Yes | Wed 3/29 | 5.3 | 13-27 odd | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | Fri 4/7 |
| Yes | Fri 3/31 | 5.4 | 1, 7, 11-21 odd | 2, 8, 10, 14, 18, 20 | Fri 4/7 |
| Yes | Mon 4/3 | 6.3 | 45-57 | 46, 48, 50, 58 | Fri 4/14 |
| Yes | Wed 4/5 | 6.4 | 13-25 odd | 14, 18, 22, 24 | Fri 4/14 |
| Yes | Fri 4/7 | 6.6 | 1-17 odd | 2, 6, 8, 12 | Fri 4/14 |
| Yes | Mon 4/10 | Review | None | None | |
| Yes | Wed 4/12 | Review | None | None | |
| Yes | Fri 4/14 | Test # 3 | |||
| Yes | Mon 4/17 | 7.1 | 1-23 odd | None | |
| Yes | Wed 4/19 | 7.2 | 1-11 odd | None | |
| Yes | Fri 4/21 | Review | None | None | |
| Yes | Mon 4/24 | Review | None | None | |
| Yes | Wed 4/26 | No class (moved to tomorrow) | |||
| Yes | Thu 4/27 | Review Session - 8:30-10:30am | |||
| Yes | Thu 5/4 | Final Exam - 3:30-5:30pm - JWB 335 |
Last updated on April 21, 2006.