Mathematics Courses Fall 1999

Links to Individual Courses

Schedule

Course CH Title Days Time Capacity Room Instructor Enrollment
1010-1 3 Intermediate Algebra MWF 7:30-8:20AM 180 JTB 310 F Gross 162
1010-2 3 MWF 8:35-9:25AM 180 EMCB 105 L Glaser 168
1010-3 3 T/H 10:45-12:05PM 180 JFB 101 K Whyte 185
1010-4 3 MW 4:30-6:30PM 180 JTB 310 K MacArthur 63
1010-5 3 T/H 6:30-8:00PM 100 JWB 335 S Hacon 48
1030-1 3 Quantitative Thinking MWF 7:30-8:20AM 60 JFB 102 B Thiriot 59
1030-2 3 MWF 8:35-9:25AM 60 JFB B-1 B Briscoe 57
1030-3 3 MWF 8:35-9:25AM 60 JTB 130 N Cogan 59
1030-4 3 MWF 9:40-10:30AM 60 AEB 350 J Harper 63
1030-5 3 MWF 10:45-11:35AM 60 BuC 305 C Staskewicz 66
1030-6 3 MWF 11:50-12:40PM 60 LS 102 A Mustata 59
1030-7 3 MWF 12:55-1:45PM 60 JWB 335 E Alibegovic 57
1030-8 3 MWF 2:00-2:50PM 60 JTB 130 M Butler 47
1030-9 3 MW 3:40-5:00PM 60 JTB 130 G Piepmeyer 29
1030-10 3 T/H 7:30-8:50PM 60 LS 101 B Peercy 48
1040-1 3 Intr. Statistics MW 11:50-12:40PM 300 EMCB 104 I Berkes 275
1040-2 F 9:40-10:30AM 36 WBB 617 K Lawlor
1040-3 F 9:40-10:30AM 36 NS 205 S Leelavanichkul
1040-4 F 10:45-11:35AM 36 EMCB 112 K Lawlor
1040-5 F 10:45-11:35AM 36 NS 207 K Jensen
1040-6 F 11:50-12:40PM 36 NS 203 K Khader
1040-7 F 11:50-12:40PM 36 NS 205 K Lawlor
1040-8 F 12:55-1:45PM 36 JTB 320 K Khader
1040-9 F 12:55-1:45PM 36 JTB 120 K Jensen
1040-10 F 2:00-2:50PM 36 JTB 320 K Khader
1050-1 4 College Algebra MTWF 8:35-9:25AM 180 JWB 335 R Morelli 188
1050-2 4 MTWF 10:45-11:35AM 180 JWB 335 D Toledo 183
1050-3 4 MW 7:30-9:30PM 100 JFB 101 D Kovacevic 85
1060-1 2 Trigonometry T/H 7:30-8:20AM 180 JTB 310 J Zhang 69
1060-2 2 T/H 11:50-12:40PM 180 JFB 103 L Lewis 74
1060-3 2 T 7:15-9:00PM 50 LS 111 C Harris 33
1070-1 3 Elementary Statistics MWF 7:30-8:20AM 180 EMCB 104 I Berkes 80
1070-2 3 T/H 7:30-8:50PM 60 JFB 102 S Knight 47
1075-1 3 MWF 10:45-11:35 50 JWB 333 S Ethier 10
1090-1 3 Business Algebra MWF 7:30-8:20AM 60 LS 102 C-Y Chan 61
1090-2 3 MWF 9:40-10:30AM 60 JFB 102 M Butler 60
1090-3 3 MWF 9:40-10:30AM 60 BU C 105 X Chen 57
1090-4 3 MWF 10:45-11:35AM 60 EMCB 110 B Thornton 60
1090-5 3 MWF 10:45-11:35AM 60 AEB 350 A Singh 59
1090-6 3 MWF 11:50-12:40PM 60 LS 111 A Singh 52
1090-7 3 T/H 7:30-8:50PM 60 LS 102 E Koizumi 57
1100-1 3 Quantitative Analysis MWF 7:30-8:20AM 60 LS 111 D Mustata 62
1100-2 3 MWF 9:40-10:30AM 60 LS 111 A Vasiu 44
1100-3 3 MWF 9:40-10:30AM 60 HPRN 236 D Johnson 61
1100-4 3 MWF 10:45-11:35AM 60 JFB 102 R Guy 63
1100-5 3 MWF 11:50-12:40PM 60 JFB B-1 G Savin 52
1100-6 3 MWF 11:50-12:40PM 60 EMCB 110 G Muic 34
1100-7 3 T/H 7:30-8:50PM 60 JTB 130 S Yoon 64
1170-1 4 Mathematics for Life Scientists I MWF 11:50-12:40 75 FAMB 202 F Adler 22
1170-2 T 8:35-9:25AM Bldg 129 CANCELED
1170-3 T 9:40-10:30AM 25 Bldg 129 H Hileman
1170-4 T 10:45-11:35AM 25 Bldg 129 H Hileman
1170-5 T 11:50-12:40PM 25 Bldg 129 H Hileman
1210-1 4 Calculus I MTWF 7:30-8:20AM 60 JTB 130 A Lim 71
also H 7:30-8:20 ST 205 discussion
1210-2 4 MTWF 9:40-10:30AM 180 JWB 335 H Rossi 194
1210-2 MTWF 9:40-10:30AM 180 JWB 335 B Amende
1210-3 4 MTWF 10:45-11:35AM 180 HEB 2004 K Golden 177
1210-3 MTWF 10:45-11:35AM 180 HEB 2004 S Folias
1210-4 4 MTWF 11:50-12:40PM 60 JTB 130 R Brooks 64
1210-5 4 MTWF 12:55-1:45PM 60 JTB 130 P Alfeld 57
1210-6 4 MTWF 2:00-2:50PM 60 JWB 335 M Deraux 52
1210-7 4 MTWF 3:05-3:55PM 60 JWB 335 N Jones 53
1210-8 4 MTWF 4:10-5:00PM 60 JWB 335 S Hwang 31
1210-9 4 MW 7:15-9:00PM 45 JTB 130 J Taylor 55
1210-10 4 (special Physics Calculus) MTWF 11:50-12:40 60 AEB 350 C Hacon 43
1215-1 4 Calculus I with Maple MT/HF 9:40-10:30AM 60 JTB 130 L Glaser 11
1215-1 W 9:40-10:30AM 30 Comp. Lab L Glaser
1215-1 W 10:45-11:35 30 Comp. Lab L Glaser
1220-1 4 Calculus II MTWF 7:30-8:20AM 60 JWB 335 L Lewis 60
1220-2 4 MTWF 12:55-1:45PM 60 LS 102 F Lynch 62
1220-3 4 MTWF 10:45-11:35AM 60 JFB B-1 D Lukic 62
1220-4 4 MTWF 11:50-12:40PM 60 JWB 335 T Robbins 63
1220-5 4 MW 7:15-9:00PM 60 JWB 335 W Niziol 43
1220-6 4 MTWF 7:30AM-8:20AM 60 AEB 110 S Hacon 48
1250-1 4 AP Calculus I MTWF 8:35-9:25AM 45 NS 203 H Rossi 33
1250-2 4 MWF 8:35-9:25AM 45 LS 102 H Hecht 13
1250-2 4 T 8:35-9:25AM JWB 333 H Hecht
1260-1 4 AP Calculus II MTWF 8:35-9:25AM 44 OSH 204 K Schmitt 28
2070-1 Mathematics in Medicine MTWF 8:35-9:25AM 45 NS 205 CANCELED
2210-1 3 Calculus III MWF 7:30-8:20AM 60 JFB B-1 G Davey 59
2210-2 3 MWF 9:40-10:30AM 60 WBB 207 B Li 46
2210-3 3 MWF 10:45-11:35AM 60 AEB 310 S Gersten 50
2210-4 3 MW 7:30-8:50PM 60 LS 107 S Serkov 27
2210-5 3 MWF 7:30-8:20AM 60 AEB 310 G Savin 22
2250-1 3 ODEs and Linear Algebra MWF 7:30-8:20AM 50 NS 204 D Eyre 36
2250-2 3 MWF 9:40-10:30AM 50 NS 203 T Folias 46
2250-3 3 MWF 10:45-11:35AM 50 NS 204 C Hacon 47
2250-4 3 T/H 10:45-12:05PM 50 NS 204 R Morelli 51
2250-5 3 MWF 11:50-12:40PM 50 NS 207 B Li 30
2250-6 3 MWF 12:55-1:45PM 50 NS 204 P Trombi 20
2250-7 3 T/H 7:30-8:50PM 50 JFB 101 K Glasner 16
2270-1 4 Linear Algebra MTWF 9:40-10:30AM 35 JTB 120 P Belkale 34
2270-2 4 MTWF 12:55-1:45PM 35 NS 201 P Belkale 17
2270-3 4 MW 4:30-6:00PM 35 JTB 110 M Kapovich 10
2280-1 4 Intr. DEs MTWF 8:35-9:25AM 35 JTB 120 G Muic 21
3070-1 4 Applied Statistics MWF 9:40-10:30AM 50 NS 204 R Brooks 49
3070-2 H 7:30-9:30 25 Bldg 129 Ae-Jong Kang
3070-3 H 9:30-11:30 25 Bldg 129 Ae-Jong Kang
3070-4 4 MWF 11:50-12:40PM 50 NS 204 D Mason 32
3070-5 H 11:30-1:30 25 Bldg 129 Ae-Jong Kang
3070-6 H 1:30-3:30 25 Bldg 129 S Leelavanichkul
3070-7 4 T/H 7:15-9:00PM 50 LS 107 L Cook 18
3070-8 H 3:30-5:30 25 Bldg 129 Ae-Jong Kang
3070-9 H 5:30-7:30 25 Bldg 129 Ae-Jong Kang
3090-1 Design of Experiments MWF 10:45-11:35AM 30 JTB 110 CANCELED
3100-1 T/H 4:10-6:00PM 30 JTB 320 M Keir
3150-1 2 PDEs for Engineers MW 9:40-10:30AM 45 NS 205 P Brinkmann 47
3150-2 2 T/H 11:50-12:40PM 45 BEH S 115 P Brinkmann 51
3160-1 2 Complex Variables for Engineers T/H 9:40-10:30AM 40 NS 201 L Lewis 21
3210-1 3 Foundations of Analysis I MWF 8:35-9:25AM 30 JTB 320 N Smale 30
3210-2 3 MWF 12:55-1:45PM 30 JTB 110 H Kley 35
3220-1 3 Foundations of Analysis II MWF 8:35-9:25AM 30 JWB 333 M Bestvina 12
3220-2 3 T H 4:30-6:00PM 30 JWB 333 K Whyte 9
3900-1 Undergraduate Colloquium T H 12:55-1:45P 60 INSCC 110 J Carlson
4010-1 4 Mathematics for Elementary School Teachers I MTWF 9:40-10:30AM 30 Mines 205 L Jones 29
4010-2 4 MTWF 11:50-12:40PM 30 JTB 320 L Brown 19
4010-3 4 MW 4:30-6:30PM 30 JWB 333 L Brown 26
4020-1 4 Mathematics for Elementary School Teachers II MTWF 9:40-10:30AM 25 JWB 333 L Brown 18
4040-1 4 Teacher Leader Training MW 4:10-6:00PM 30 JTB 320 CANCELED
4090-1 3 Secondary School Mathematics MWF 11:50-12:40PM 35 JTB 120 S Woodbury 8
4200-1 3 Intr. Complex Variables MWF 2:00-2:50PM 35 NS 201 P Trombi 7
4300-1 3 Intr. Algebra MWF 4:10-5:20PM 35 JTB 120 A Bertram 16
4305-1 1 Algebra Practicum H 11:50-1:45PM 35 JWB 335 S Woodbury 8
4510-1 3 Intr.Topology MWF 10:45-11:35AM 35 NS 201 M Kapovich 9
5000-1 Undergraduate Problem Seminar T 10:45-11:35AM 20 JWB 308 F Gross
5010-1 3 Intr. Probability MWF 9:40-10:30AM 60 JFB B-1 I Grigoriescu 22
5010-2 3 MW 12:25-2:15PM 69 HEB 2006 D Khosnevisan 4
5010-3 3 W 6:30-9:30PM 40 JTB 110 D Khosnevisan 19
5030-1 3 Actuarial Mathematics MWF 11:50-12:40PM 40 NS 201 L Horvath 12
5040-1 3 Stochastic Processes and Simulation I MWF 12:55-1:45PM 25 JWB 333 S Ethier 13
5090-1 3 Statistical Inference II MWF 9:40-10:30AM 25 NS 201 L Horvath 9
5090-2 3 W 6:30-9:30PM 25 JWB 308 I Grigoriescu 6
5110-1 3 Mathematical Biology I T/H 12:25-1:45PM 25 JTB 120 J Raquepas 11
5310-1 3 Intr. Modern Algebra I MWF 11:50-12:40PM 25 JWB 208 P Roberts 15
5410-1 3 Intr. ODEs MTWF 9:40-10:30AM 35 JTB 110 D Tucker 14
5610-1 3 Intr. Numerical Analysis I MTWF 8:35-9:25AM 25 JTB 110 K Solna 21
5710-1 3 Intr. Applied Mathematics I MWF 10:45-11:35AM 25 JWB 208 P Fife 7
6010-1 3 Linear Models T 3:05-5:00PM 20 JWB 308 D Mason 5
also H 3:40-5:00PM
6210-1 3 Real Analysis MWF 2:00-2:50PM 20 JTB 120 H Hecht 12
6310-1 3 Modern Algebra I MWF 11:50-12:40PM 20 NS 202 F Gross 4
6410-1 3 ODEs MWF 9:40-10:30AM 20 JWB 208 M Lewis 10
6510-1 3 Differentiable Manifolds MWF 10:45-11:35AM 20 JTB 120 N Smale 3
6570-1 3 Geometric Topology MW 2:00-3:20PM 20 JWB 333 M Bestvina 5
6610-1 3 Analysis of Numerical Methods I MWF 11:50AM-12:40PM 20 JWB 308 J Zhu 3
6710-1 3 Applied Linear Operators and Spectral Methods T 2:00-2:50PM 20 JTB 130 J Keener 8
also H 1:00-3:00 JTB 130
6730-1 3 Asymptotic and Perturbation Methods T 1:00-2:30PM 20 JWB 308 S Balk 7
also H 1:00-3:05 JWB 308
6750-1 Continuum Mechanics: Fluids T/H 10:45-12:05PM 20 JWB 208 CANCELED
6770-1 Mathematical Biology I MWF 3:05-3:55PM 20 JTB 120 CANCELED
6960-3 GSAC Colloquium W 4:30-5:30PM 20 JFB 103 P Trombi
7240-1 3 Several Complex Variables I MW 9:10-10:30AM 20 JWB 308 J Taylor 8
7800-1 3 Topics Algebraic Geometry T 2:00-3:00PM 20 JFB B-1 A Bertram 5
also F 3:00-4:30PM JFB B-1 A Bertram
7830-1 3 Topics in Comm. Algebra T 11:50-12:40PM 20 JWB 208 P Roberts 7
also H 11:15-12:40PM JWB 208 P Roberts
7840-1 Topics in DEs MWF 12:55-1:45PM 20 JWB 208 CANCELED
7890-1 3 Topics in Repres. Theory MW 3:05-5:00PM 20 JFB B-1 D Milicic 5